以下是根据年龄和性别制作的进行性消瘦体重对照表,仅供参考:
男性:
年龄(岁)| 身高(cm)| 正常体重(kg)| 消瘦体重(kg)
---|---|---|---
18-24 | 170 | 66-77 | <60
25-34 | 170 | 67-78 | <60
35-44 | 170 | 68-80 | <62
45-54 | 170 | 70-82 | <64
55-64 | 170 | 71-84 | <66
65-74 | 170 | 72-86 | 75 | 170 | 73-88 | <70
女性:
年龄(岁)| 身高(cm)| 正常体重(kg)| 消瘦体重(kg)
---|---|---|---
18-24 | 160 | 52-62 | <47
25-34 | 160 | 53-63 | <48
35-44 | 160 | 54-64 | <49
45-54 | 160 | 56-66 | <51
55-64 | 160 | 57-68 | <53
65-74 | 160 | 58-70 | 75 | 160 | 59-72 | <57
以上数据仅为参考,实际体重还应结合个人身体状况、体型和生活习惯等因素考虑。如果出现明显的进行性消瘦现象,建议尽快就医并做进一步的检查。
如果胃不好持续消瘦,建议你按以下几个方面进行调理和处理:1.就医咨询:如果你的胃不好已经持续一段时间,且伴随持续消瘦,建议去医院做相关检查和咨询,了解具体的病情和诊断结果,以便制定正确的治疗方案。